Jakiteko eskubidea duzu, bai eta ulertzeko ere! Horregatik, hizkera errazean azaltzen dizugu hemen zertan inbertitzen ditugun zure aurrezkiak. Horretarako, nahi dituzun eremu guztiak kontsultatzeko aukera ematen dizun balantze bat erabiliko dugu. Datu eguneratuak: 2010eko abendua
| BALANTZEA GUZTIRA * | 19.721.583 | 100,00% |
| 1. MAILEGUAK BEZEROEI | 13.633.072 | 69,13% |
| Aukera lerroetako maileguak | 3.131.619 | 15,88% |
| Babes ofizialeko etxebizitzak | 503.128 | 2,55% |
| Gazteak | 1.413.318 | 7,17% |
| Egoiliar berriak | 331.915 | 1,68% |
| “Zeuk aukeratzen duzu: zeuk erabakitzen duzu” ekimenean proiekturik duten entitateak | 172.893 | 0,88% |
| Ingurumena eta energia garbiak | 192.212 | 0,97% |
| Familientzako zerbitzu eta laguntzak | 449.029 | 2,28% |
| Ekintzaileak eta berrikuntza | 69.125 | 0,35% |
| Beste mailegu batzuk | 10.501.453 | 53,25% |
| Hipoteka partikularrak | 4.892.830 | 24,81% |
| Partikularrak | 608.999 | 3,09% |
| Industria eta zerbitzu enpresak | 3.050.521 | 15,47% |
| Higiezinen sustapena | 1.657.515 | 8,40% |
| Erakunde publikoak eta beste batzuk | 291.588 | 1,48% |
| 2. DIRUZAINTZAKO KONTUAK | 1.457.664 | 7,39% |
| Eskudirua | 61.019 | 0,31% |
| Kontua Europako Banku Zentralean | 1.203.033 | 6,10% |
| Zorra aldi baterako hartzea | 34.013 | 0,17% |
| Maileguak Bankuartekoan | 134.803 | 0,68% |
| Beste kontu batzuk | 24.796 | 0,13% |
| 3. ERRENTA FINKOA | 3.055.152 | 15,49% |
| Zor publikoa (Estatua Nafarroa ICO) | 861.842 | 4,37% |
| Espainiako finantza entitateen zorra | 2.149.608 | 10,90% |
| EB-ko gainerakoaren finantza entitateen zorra | 7.641 | 0,04% |
| Finantza entitateak ez direnen zorra | 36.061 | 0,18% |
| 4. ERRENTA ALDAKORRA | 520.576 | 2,64% |
| Inbertsio fondoak | 2.891 | 0,01% |
| Zorro kotizatua | 69.563 | 0,35% |
| Nazioko bankuak | 7.031 | 0,04% |
| Nazioarteko bankuak | 1.275 | 0,01% |
| Nazioko beste balore batzuk | 25.201 | 0,13% |
| Nazioarteko beste balore batzuk | 36.056 | 0,18% |
| Zorro ez-kotizatua | 39.643 | 0,20% |
| Corporacción eta beste batzuk | 408.479 | 2,07% |
| 5. BULEGOAK, ALTZARIAK ETA EKIPO INFORMATIKOAK | 567.140 | 2,88% |
| 6. BESTE BATZUK | 487.979 | 2,47% |
| Eratorriak | 205.667 | 1,04% |
| Beste finantza aktibo batzuk | 209.281 | 1,06% |
| Zerga aktiboak | 51.063 | 0,26% |
| Gizarte Ekintzari loturiko aktiboak | 14.886 | 0,08% |
| Besterik | 7.082 | 0,04% |
*Milaka eurotan