Tú tienes derecho a saberlo ¡y a entenderlo! Por eso aquí te explicamos, con un lenguaje sencillo, en qué invertimos tus ahorros. Para ello vamos a utilizar un balance en el que puedes consultar todos los campos que desees. Datos actualizados:diciembre 2010
| TOTAL BALANCE * | 19.721.583 | 100,00% |
| 1. PRÉSTAMOS A CLIENTES | 13.633.072 | 69,13% |
| Préstamos líneas de elección | 3.131.619 | 15,88% |
| VPO | 503.128 | 2,55% |
| Jóvenes | 1.413.318 | 7,17% |
| Nuevos residentes | 331.915 | 1,68% |
| Entidades con proyecto 'Tú eliges: tú decides' | 172.893 | 0,88% |
| Medio ambiente y energías limpias | 192.212 | 0,97% |
| Servicios y ayudas a las familias | 449.029 | 2,28% |
| Emprendedores e innovación | 69.125 | 0,35% |
| Otros préstamos | 10.501.453 | 53,25% |
| Hipotecas particulares | 4.892.830 | 24,81% |
| Particulares | 608.999 | 3,09% |
| Empresas industriales y servicios | 3.050.521 | 15,47% |
| Promoción inmobiliaria | 1.657.515 | 8,40% |
| Instituciones públicas y otros | 291.588 | 1,48% |
| 2. CUENTAS DE TESORERÍA | 1.457.664 | 7,39% |
| Dinero en efectivo | 61.019 | 0,31% |
| Cuenta en Banco Central Europeo | 1.203.033 | 6,10% |
| Adquisición temporal de deuda | 34.013 | 0,17% |
| Préstamos en el Interbancario | 134.803 | 0,68% |
| Otras cuentas | 24.796 | 0,13% |
| 3. RENTA FIJA | 3.055.152 | 15,49% |
| Deuda pública (Estado Navarra ICO) | 861.842 | 4,37% |
| Deuda entidades financieras españolas | 2.149.608 | 10,90% |
| Deuda entidades financieras del resto de la UE | 7.641 | 0,04% |
| Deuda entidades no financieras | 36.061 | 0,18% |
| 4. RENTA VARIABLE | 520.576 | 2,64% |
| Fondos de inversión | 2.891 | 0,01% |
| Cartera cotizada | 69.563 | 0,35% |
| Bancos nacionales | 7.031 | 0,04% |
| Bancos internacionales | 1.275 | 0,01% |
| Otros valores nacionales | 25.201 | 0,13% |
| Otros valores internacionales | 36.056 | 0,18% |
| Cartera no cotizada | 39.643 | 0,20% |
| Corporacción y otros | 408.479 | 2,07% |
| 5. OFICINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS | 567.140 | 2,88% |
| 6. OTROS | 487.979 | 2,47% |
| Derivados | 205.667 | 1,04% |
| Otros activos financieros | 209.281 | 1,06% |
| Activos fiscales | 51.063 | 0,26% |
| Activos afectos a Obra Social | 14.886 | 0,08% |
| Otros | 7.082 | 0,04% |
* En miles de euros