Tu tens dret a saber-ho, i a entendre-ho! Per això, aquí t’expliquem, amb un llenguatge senzill, en què invertim els teus estalvis. Per a això, utilitzarem un balanç en el que pots consultar tots els camps que desitgis. Dades actualitzades: desembre 2010
| TOTAL BALANÇ * | 19.721.583 | 100,00% |
| 1. PRÉSTECS A CLIENTS | 13.633.072 | 69,13% |
| Préstecs línies d’elecció | 3.131.619 | 15,88% |
| VPO | 503.128 | 2,55% |
| Jóves | 1.413.318 | 7,17% |
| Nous residents | 331.915 | 1,68% |
| Entitats amb projecte ‘Tu tries: tu decideixes’ | 172.893 | 0,88% |
| Medi ambient i energies netes | 192.212 | 0,97% |
| Serveis i ajuts a les famílies | 449.029 | 2,28% |
| Emprenedors i innovació | 69.125 | 0,35% |
| Altres préstecs | 10.501.453 | 53,25% |
| Hipoteques particulars | 4.892.830 | 24,81% |
| Particulars | 608.999 | 3,09% |
| Empreses industrials i serveis | 3.050.521 | 15,47% |
| Promoció immobiliària | 1.657.515 | 8,40% |
| Institucions públiques i altres | 291.588 | 1,48% |
| 2. COMPTES DE TRESORERIA | 1.457.664 | 7,39% |
| Diners en efectiu | 61.019 | 0,31% |
| Compte en Banc Central Europeu | 1.203.033 | 6,10% |
| Adquisició temporal de deute | 34.013 | 0,17% |
| Préstecs en l’Interbancari | 134.803 | 0,68% |
| Altres comptes | 24.796 | 0,13% |
| 3. RENDA FIXA | 3.055.152 | 15,49% |
| Deute públic (Estat Navarra ICO) | 861.842 | 4,37% |
| Deute entitats financeres espanyoles | 2.149.608 | 10,90% |
| Deute entitats financeres de la resta de la UE | 7.641 | 0,04% |
| Deute entitats no financeres | 36.061 | 0,18% |
| 4. RENDA VARIABLE | 520.576 | 2,64% |
| Fons d’inversió | 2.891 | 0,01% |
| Cartera cotitzada | 69.563 | 0,35% |
| Bancs nacionals | 7.031 | 0,04% |
| Bancs internacionals | 1.275 | 0,01% |
| Altres valors nacionals | 25.201 | 0,13% |
| Altres valors internacionals | 36.056 | 0,18% |
| Cartera no cotitzada | 39.643 | 0,20% |
| Corporacció i altres | 408.479 | 2,07% |
| 5. OFICINES, MOBILIARI I EQUIPS INFORMÀTICS | 567.140 | 2,88% |
| 6. ALTRES | 487.979 | 2,47% |
| Derivats | 205.667 | 1,04% |
| Altres actius financers | 209.281 | 1,06% |
| Actius fiscals | 51.063 | 0,26% |
| Actius afectes a Obra Social | 14.886 | 0,08% |
| Altres | 7.082 | 0,04% |
* En milers d’euros